
ITILIZE FAW HONGQI E-HS9
Pi elektrik kwazyè ranje (km): 660km
Estrikti kò: 5 pòt 6 chèz
Modèl: FAW HONGQI E-HS9 660KM
WHATSAPP:0086 186 53700387
Pwodwi Deskripsyon
Sa a se Hongqi E-HS9, yon SUV elektrik Chinwa ki gen plis pase 500 hp ak yon enteryè super enpresyonan.
Li sanble gwo epi, plis nan pwen an, li ba ou aksè a anpil pouvwa yo jwe avèk yo.

E-HS9 a se yon SUV elektrik gwosè konplè ki mezire plis pase senk mèt nan longè.
Li monte tou sou wou 21-pous - sa ajoute nan pozisyon enpresyonan li.

Pandan se tan, seksyon devan an se yon festival nan limyè, prezante yon Rolls-Royce-style griyaj ak Lincoln-style limyè devan.
Li gen limyè devan pi ba yo, anwo limyè dirije lajounen, ak bann dirije ki pwolonje atravè griyaj la.
Lè ou louvri pòt yo, ki malerezman se pa pòt swisid, ou pral prezante nan yon kabin etonan abondan.
Li gen anpil espas pou tèt, espas pou janm, ak kat ekran.
Ou gen yon gwoup enstriman dwat devan chofè a, ekran infotainment nan sant la ak yon ekran pou pasaje a.
Tout twa mezire 16.1 pous.
Katriyèm ekran an sitiye nan konsole sant la epi li enkòpore sa ki petèt karakteristik ki pi fre nan machin nan.
Dwat nan sant ekran an, w ap jwenn yon bouton ki di 'kòmanse'.
Pa gen sipriz, se pou kòmanse motè a.
Foto pwodwi



| Manifakti | FAW Hongqi |
| nivo | gwo SUV |
| kalite enèji | pi elektrik |
| tan pou mache | 2022.07 |
| motè elektrik | Pi elektrik 551horsepower |
| Ranje kwazyè elektrik pi bon kalite (km) | 660 |
| Tan chaje (èdtan) | Chaj rapid 0.8 èdtan, chaj dousman 8.4 èdtan |
| Kapasite chaj rapid (pousan) | 80 |
| Maksimòm pouvwa (kW) | 405(551Ps) |
| Koupl maksimòm (Nm) | 750 |
| bwat | Bwat vitès machin elektrik sèl |
| LWH (mm) | 5209x2010x1713 |
| Estrikti kò a | 5 pòt 6 chèz SUV |
| Vitès maksimòm (km/h) | 200 |
| tan ofisyèl akselerasyon 100 km (yo) | 6.5 |
| Konsomasyon elektrisite pou chak 100 kilomèt (KWh/100km) | 18.1 |
| Peryòd garanti machin | 4 ane oswa 100,000kilomèt (ane san limit/kilométrage pou premye pwopriyetè a) |
| Longè (mm) | 5209 |
| Lajè (mm) | 2010 |
| Wotè (mm) | 1731 |
| Anpatman ((mm) | 3110 |
| Tras devan (mm) | 1708 |
| Rack dèyè (mm) | 1709 |
| Minimòm clearance tè (mm) | 150 |
| Estrikti kò a | SUV |
| Kantite pòt (pcs) | 5 |
| metòd ouvèti pòt la | pòt balanse |
| Kantite chèz (moso) | 7 |
| Pwa twotwa (kg) | 2702 |
| Mas plen chaj (kg) | 3247 |
| Deskripsyon motè | Pi elektrik 551 puisans |
| Kalite motè | Eman pèmanan /Synchrone |
| pouvwa total motè (kW) | 405 |
| Puissance total motè (Ps) | 551 |
| koupl total motè (Nm) | 750 |
| Pouvwa maksimòm motè devan (kW) | 160 |
| koupl maksimòm motè devan (Nm) | 300 |
| Pouvwa maksimòm motè dèyè (kW) | 245 |
| Koupl maksimòm motè dèyè (Nm) | 450 |
| Kantite motè kondwi | Doub motè |
| Layout motè | devan plis dèyè |
| Kalite batri | batri ityòm ternary |
| Mak batri | epòk Ningde |
| Kapasite batri (kWh) | 120 |
| Chaje pil | Chaj rapid 0.8 èdtan, chaj dousman 8.4 èdtan |
| Vit chaje koòdone | |
| Sistèm jesyon tanperati batri | chofaj tanperati ki ba |
| refwadisman likid | |
| Deskripsyon nan bwat la | Veyikil elektrik sèl bwat vitès gspeed |
| Kantite angrenaj | 1 |
| Kalite transmisyon | Fiks Ratiog Transmisyon |
| ABS anti-fèmen | Estanda |
| Distribisyon fòs fren (EBD/CBC, elatriye) | Estanda |
| Asistans Fren (EBA/BA, elatriye) | Estanda |
| Kontwòl traction (ICS/ASR, elatriye) | Estanda |
| Sistèm estabilite kò (ESP/DSC, elatriye) | Estanda |
| mòd kondwi | Doub-motè kondwi kat wou |
| Kalite kat wou kondwi | Elektrik kat wou kondwi |
| sispansyon devan | Double sispansyon endepandan |
| fòm sispansyon dèyè | Sispansyon endepandan milti-lyen |
| kalite volan | Asistans elektrik |
| estrikti kò a | chajman portant |
| kalite fren devan | disk vantile |
| kalite fren dèyè | disk vantile |
| Kalite fren pakin | Elektwonik pakin |
| gwosè kawotchou devan | 265/45 R21 |
| gwosè kawotchou dèyè | 265/45 R21 |
| ABS anti-fèmen | Estanda |
| Distribisyon fòs fren (EBD/CBC elatriye) | Estanda |
| Asistans Fren (EBA/BA, elatriye) | Estanda |
| Kontwòl Iraction (TCS/ASR, elatriye) | Estanda |
| Kò Estabilite Stèm (ESP/DSC, elatriye) | Estanda |
| Frenaj aktif | Estanda |
| Paralèl AuXiLiary | Estanda |
| Asistans pou kenbe liy | Estanda |
| rekonesans siy trafik wout la | Estanda |
| Hi Desandan (HDC) | Estanda |
| Ajisteman sispansyon varyab | Mou ak difisil plis segondè ak ba |
| sispansyon lè | Si ou vle |
| Materyèl volan | Otantik Leather |
| Ajisteman volan | monte ak desann plis devan ak dèyè |
| Ajisteman volan elektrik | Estanda |
| Fonksyon volan | kontwòl multifonksyon |
| memwa | |
| ekran òdinatè vwayaj | koulè |
| LCD enstriman stye | Tout LCD |
| gwosè CD mèt (pous) | 16.2 |
Baj popilè: itilize faw hongqi e-hs9, Lachin te itilize faw hongqi e-hs9
Pwochen
MG MULANOu ka renmen tou
Voye rechèch











