HOWO 371HP motè
Kalite inlet lè: Turbo-chaje ak intercooling
Kantite silenn: 6
Kalite gaz: Diesel
Kalite silenn: nan liy
Echapman: 9.726L
Serial | WD615.47 EURO-II | Serial | WD615.69 EURO-II | Serial | WD615.57 EURO-II |
Kalite inlet lè | Turbo-chaje ak intercooling | Kalite inlet lè | Turbo-chaje ak intercooling | Kalite inlet lè | Turbo-chaje ak intercooling |
Kantite silenn | 6 | Kantite silenn | 6 | Kantite silenn | 6 |
Kalite gaz | Diesel | Kalite gaz | Diesel | Kalite gaz | Diesel |
Kalite silenn | Nan liy | Kalite silenn | Nan liy | Kalite silenn | Nan liy |
Echapman | 9.726L | Echapman | 9.726L | Echapman | 9.726L |
Estanda emisyon | EURO-II | Estanda emisyon | EURO-II | Estanda emisyon | EURO-II |
Pwodiksyon maksimòm | 272kw | Pwodiksyon maksimòm | 247kw | Pwodiksyon maksimòm | 302kw |
Vitès wotasyon nan rated | 2200rpm | Vitès wotasyon nan rated | 2200rpm | Vitès wotasyon nan rated | 2100rpm |
Max puisans | 371 CV | Max puisans | 336 CV | Max puisans | 410hp |
Max. koupl | 1500N.m | Max. koupl | 1350N.m | Max. koupl | 1650N.m |
Max koupl wotasyon vitès | 1100 a 1600rpm | Max koupl wotasyon vitès | 1100 a 1600rpm | Max koupl wotasyon vitès | 1100 a 1600rpm |
Pi ba konsomasyon | Mwens pase oswa egal a 193g/kw.h | Pi ba konsomasyon | Mwens pase oswa egal a 193g/kw.h | Pi ba konsomasyon | Mwens pase oswa egal a 193g/kw.h |
Tyoe motè | Dlo refwadisman, kat konjesyon serebral, piki dirèk | Tyoe motè | Dlo refwadisman, kat konjesyon serebral, piki dirèk | Tyoe motè | Dlo refwadisman, kat konjesyon serebral, piki dirèk |
Pwa | 850kg | Pwa | 850kg | Pwa | 850kg |
Konpresyon rapò | 17:01 | Konpresyon rapò | 17:01 | Konpresyon rapò | 17.5:1 |
Bri | Mwens pase oswa egal a 98dB | Bri | Mwens pase oswa egal a 98dB | Bri | Mwens pase oswa egal a 98dB |
Silenn twou x wout | 126 x 130mm | Silenn twou x wout | 126 x 130mm | Silenn twou x wout | 126 x 130mm |
Vant lè | 2 | Vant lè | 2 | Vant lè | 4 |

Faktori nou an

Kalite anbake


Baj popilè: Howo 371hp motè
On
NonPwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch












