DongFeng EV Nano Box
Dongfeng EV New Energy (abreje kòm Dongfeng EV) te lanse Nano Box la - yon ti SUV pi elektrik. Te machin nan orijinal devlope pa Renault, yo rele Renault Kwid la. Vèsyon elektrik la rele Renault City K-ZE. Machin sa a fèt nan peyi Lachin pa Dongfeng-Renault.
Gwosè Nano Box la se 3732/1579/1515 ak yon anpatman 2423mm. Machin nan tou adopte yon konsepsyon manch pòt semi-hidden.Fòm an jeneral nan Nano Box an jeneral se trè wonn.Nan devan an, limyè devan yo fann yo konekte pa bann chrome taye, ki vizyèlman amelyore lajè kò machin nan. Pò a chaje tou sitiye nan devan an.
Nano Box la mache ak yon batri ityòm ternary ak yon kapasite 27.2kWh ak yon seri 331km kwazyè anba kondisyon CLTC. Chaje rapid soti nan 30 pousan a 80 pousan nan jis 30 minit. Chaje dousman a 100 pousan pran jiska 4 èdtan. Nano Box la tou ekipe ak yon motè synchrone leman pèmanan ki gen yon pouvwa maksimòm de 33kW ak yon koupl pik nan 125Nm.
| Fòm kò: | 5-pòt 4-syèj SUV |
| Longè x lajè x wotè (mm): | 3732x1579x1515 |
| Anpatman (mm): | 2423 |
| Kalite pouvwa: | Pi elektrik |
| Maksimòm pouvwa tout machin lan (kW): | 33 |
| Koupl maksimòm tout machin nan (N · m): | 125 |
| Vitès maksimòm ofisyèl (km/h): | 100 |
| Tan chaj rapid (èdtan): | 0.5 |
| Tan chaje dousman (èdtan): | 4 |
| Anpatman (mm): | 2423 |
| Kantite pòt (nimewo): | 5 |
| Kantite chèz (kantite): | 4 |
| Volim lòj bagaj (l): | 300-1107 |
| Preparasyon mas (kg): | 921 |
| Minimòm clearance tè (mm): | 150 |
| Ang apwòch (degre): | 23 |
| Ang depa (degre): | 32 |
| Ranje (km): | 331 |
| Kalite motè: | Eman pèmanan/synchrone |
| Total pouvwa motè (kW): | 33 |
| Total koupl motè (N · m): | 125 |
| Kantite motè: | 1 |
| Layout motè: | Devan |
| Maksimòm pouvwa motè devan (kW): | 33 |
| Koupl maksimòm motè devan (N · m): | 125 |
| Kalite batri: | batri ityòm ternary |
| Kapasite batri (kWh): | 27.2 |
| Konsomasyon pouvwa pou chak san kilomèt (kWh/100km): | 9.3 |
| Mòd chaje: | Chaj rapid plis chaj dousman |
| Tan chaj rapid (èdtan): | 0.5 |
| Tan chaje dousman (èdtan): | 4 |
| Chaj rapid (pousan): | 80 |
| Kantite angrenaj: | 1 |
| Kalite bwat: | Vitès sèl nan machin elektrik |
| Mòd kondwi: | Avant Précurseur |
| Estrikti kò: | Kò ki bay chaj |
| Èd nan volan: | Asistans pouvwa elektrik |
| Kalite sispansyon devan: | Sispansyon endepandan MacPherson |
| Kalite sispansyon dèyè: | Torsion gwo bout bwa sispansyon ki pa endepandan |
| Kalite fren devan: | Disk vantile |
| Kalite fren dèyè: | Kalite tanbou |
| Kalite fren pakin: | Fren fren men |
| Espesifikasyon kawotchou devan: | 165/70 R14 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè: | 165/70 R14 |
| Materyèl mwaye wou: | Steel |
| Espesifikasyon kawotchou rezèv: | Okenn |
| Aparèy pou kontwole presyon kawotchou: | Alam presyon kawotchou |
| Santral kontwòl fèmen nan machin nan: | Estanda |
| Kle kontwòl remote: | Estanda |
| Do-kay etajè: | Estanda |
| Gwosè enstriman LCD: | 7 pous |
| Sous limyè gwo bout bwa: | Alojene |
| Sous limyè gwo gwo bout bwa: | Alojene |
| Mòd kontwòl tanperati èkondisyone: | Manyèl èkondisyone |

Baj popilè: dongfeng ev nano bwat, Lachin dongfeng ev nano bwat
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















