Leapmotor C11
Leap C11 SUV te lanse nan peyi Lachin nan mwa septanm nan 2021. Li se yon machin atire ak yon konsepsyon discrete. Liy do kay la ap koule tankou Skoda Kodiaq, ak davans, li gen limyè devan ki ap dirije ini pa yon teren nwa briyan. Pa gen okenn dram vizyèl sou eksepsyonèl devan an, se sèlman eleman fonksyonèl tankou yon baraj lè pi ba pou refwadi batri a ak admisyon lè bò pou refwadi fren yo.
SUV C11 la gen manch pòt ki kase, wou 20-pous, ak pòt san ankadreman. Nan dèyè a, li gen yon beke ki senp nan do kay-entegre, plen lajè ki ap dirije ba limyè, ak ki ap dirije lanp dèyè. Parbriz dèyè a byen rache nan yon mòd tankou koup. An jeneral, li parèt kòm C11 a ta ka trè byen melanje nan mache Ewopeyen an EV, bay manier elegant ak konsèvatif li yo.
Nan Lachin, C11 a disponib nan variantes RWD ak AWD. Ansyen an vini ak yon sèl motè elektrik ki fè 272 hp ak 360 Nm. Li ka akselere soti nan 0-100 km/h nan 7.9 segonn epi atenn yon vitès maksimòm de 170 km/h. Opsyon batri pou modèl RWD yo se pake 76.6 kWh ak 90 kWh ak 510 km ak 610 km ranje sou NEDC la.
C11 AWD se yon pèfòmans segondè ki ofri de motè espòtif ki bay 544 hp nan pouvwa konbine ak 720 Nm nan koupl total. Li akselere soti nan 0-100 km/h nan jis 4 segonn. Variant nan AWD sèlman vini ak pi gwo batri a 90 kWh epi li gen yon seri NEDC nan 550 km.
| ATIK | Leapmotor C11 2021 Luxury Edition Lityòm Iron Phosphate | Leapmotor C11 2021 Endistri Edisyon | Leapmotor C11 2021 edisyon eksklizif |
| Nivo: | machin mwayen | machin mwayen | machin mwayen |
| Tan pou mache: | Dec-21 | Dec-21 | Dec-20 |
| Kalite pouvwa: | pi elektrik | pi elektrik | pi elektrik |
| Pisans maksimòm machin (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Koupl maksimòm machin (Nm): | 360 | 360 | 360 |
| Vitès tèt ofisyèl (km/h): | 170 | 170 | 170 |
| Ofisyèl 0-100 akselerasyon (yo): | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Tan chaj rapid (èdtan): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Tan chaj dousman (èdtan): | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Ranje krwazyèr elektrik pi bon kalite nan Ministè endistri ak teknoloji enfòmasyon (km): | 510 | 510 | 610 |
| Longè (mm): | 4750 | 4750 | 4750 |
| Lajè (mm): | 1905 | 1905 | 1905 |
| Wotè (mm): | 1675 | 1675 | 1675 |
| Anpatman (mm): | 2930 | 2930 | 2930 |
| Kantite pòt (moso): | 5 | 5 | 5 |
| Kantite chèz (moso): | 5 | 5 | 5 |
| Volim lòj bagaj (L): | 427-892 | 427-892 | 427-892 |
| Minimòm clearance tè (mm): | 180 | 180 | 180 |
| Ranje krwazyèr elektrik pi bon kalite nan Ministè endistri ak teknoloji enfòmasyon (km): | 510 | 510 | 610 |
| Kalite motè: | Eman pèmanan / Synchrone | Eman pèmanan / Synchrone | Eman pèmanan / Synchrone |
| Total pouvwa motè (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Total koupl motè (N·m): | 360 | 360 | 360 |
| Kantite motè: | 1 | 1 | 1 |
| Layout motè: | dèyè | dèyè | dèyè |
| Maksimòm pouvwa motè devan (kW): | |||
| Koupl maksimòm motè devan (N·m): | |||
| Maksimòm pouvwa motè dèyè (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Koupl maksimòm motè dèyè (N·m): | 360 | 360 | 360 |
| Kalite batri: | Lityòm fè fosfat batri | Batri ityòm ternary | Batri ityòm ternary |
| Kapasite batri (kWh): | 78.5 | 76.6 | 90 |
| Chaje konpatibilite: | Dedye chaje pil plis piblik chaje pil | Dedye chaje pil plis piblik chaje pil | Dedye chaje pil plis piblik chaje pil |
| metòd chaje: | chaj rapid plis chaj dousman | chaj rapid plis chaj dousman | chaj rapid plis chaj dousman |
| Tan chaj rapid (èdtan): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Tan chaj dousman (èdtan): | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Kapasite chaj rapid (pousan): | 80 | 80 | 80 |
| Kantite angrenaj: | 1 | 1 | 1 |
| Kalite bwat: | machin elektrik sèl vitès | machin elektrik sèl vitès | machin elektrik sèl vitès |
| Mòd kondwi: | kondwi dèyè | kondwi dèyè | kondwi dèyè |
| Estrikti kò: | kò portant chaj | kò portant chaj | kò portant chaj |
| Direction pouvwa: | Asistans elektrik | Asistans elektrik | Asistans elektrik |
| Kalite sispansyon devan: | Double sispansyon endepandan | Double sispansyon endepandan | Double sispansyon endepandan |
| Kalite sispansyon dèyè: | Sispansyon endepandan senk lyen | Sispansyon endepandan senk lyen | Sispansyon endepandan senk lyen |
| Kalite fren devan: | disk vantile | disk vantile | disk vantile |
| Kalite fren dèyè: | disk vantile | disk vantile | disk vantile |
| Kalite fren pakin: | Elektwonik fren men | Elektwonik fren men | Elektwonik fren men |
| Espesifikasyon kawotchou devan: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Espesifikasyon kawotchou dèyè: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Materyèl wou: | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Èrbag prensipal / pasaje yo: | Prensipal ●/Sub ● | Prensipal ●/Sub ● | Prensipal ●/Sub ● |
| Èrbag bò devan/dèyè: | devan ●/aryè- | devan ●/aryè- | devan ●/aryè- |
| Rido lè tèt devan/dèyè: | Devan ●/Aryè ● | Devan ●/Aryè ● | Devan ●/Aryè ● |
| Senti sekirite pa mare rapèl: | ● | ● | ● |
| ISO FIX koòdone chèz timoun: | ● | ● | ● |
| Aparèy pou kontwole presyon kawotchou: | ● Ekspozisyon presyon kawotchou | ● Ekspozisyon presyon kawotchou | ● Ekspozisyon presyon kawotchou |
| Otomatik anti-lock frenaj (ABS, elatriye): | ● | ● | ● |
| Distribisyon fòs frenaj (EBD/CBC, elatriye): | ● | ● | ● |
| Asistans fren (EBA/BAS/BA, elatriye): | ● | ● | ● |
| Kontwòl traction (ASR/TCS/TRC, elatriye): | ● | ● | ● |
| Kontwòl estabilite kò (ESP/DSC/VSC, elatriye): | ● | ● | ● |
| Oksilyè paralèl: | ● | ● | ● |
| Sistèm Avètisman Depa Lane: | ● | ● | ● |
| Asistans pou kenbe liy: | ● | ● | ● |
| Rekonesans siy trafik wout: | ● | ● | ● |
| Fren aktif / sistèm sekirite aktif: | ● | ● | ● |
| Otomatik pakin: | ● | ● | ● |
| Hill asistans: | ● | ● | ● |
| Desandan apik: | ● | ● | ● |
| Fèmen santral nan machin nan: | ● | ● | ● |
| Kle Remote: | ● | ● | ● |
| Sistèm demaraj san kle: | ● | ● | ● |
| Sistèm antre san kle: | ● | ● | ● |
| Konsèy pou kondwi fatig: | ● | ● | ● |
| Kalite Skylight: | ● Ouvrir panoramique sunroof | ● Ouvrir panoramique sunroof | |
| Do-kay etajè: | ● | ● | ● |
| Griyaj admisyon lè fèmen aktif: | ● | ● | ● |
| Fonksyon demaraj aleka: | ● | ● | ● |
| Materyèl volan: | ● kwi otantik | ● Plastik | ● kwi otantik |
| Ajisteman pozisyon volan an: | ● monte ak desann | ● monte ak desann | ● monte ak desann |
| ● Devan ak dèyè | ● Devan ak dèyè | ● Devan ak dèyè | |
| Volan multifonksyonèl: | ● | ● | ● |
| Rada ranvèse devan/dèyè: | Devan ●/Aryè ● | Devan ●/Aryè ● | Devan ●/Aryè ● |
| Videyo asistans pou kondwi: | ● 360-imaj panoramiques degre | ● 360-imaj panoramiques degre | ● 360-imaj panoramiques degre |
| ● Imaj tach avèg sou bò machin nan | ● Imaj tach avèg sou bò machin nan | ● Imaj tach avèg sou bò machin nan | |
| Ranvèse sistèm avètisman bonè bò machin: | ● | ● | ● |
| Sistèm kwazyè: | ● Kwazyè adaptasyon plen vitès | ● Kwazyè adaptasyon plen vitès | ● Kwazyè adaptasyon plen vitès |
| Kondwi mòd chanje: | ● Estanda/Konfò | ● Estanda/Konfò | ● Estanda/Konfò |
| ● fè egzèsis | ● fè egzèsis | ● fè egzèsis | |
| ● Ekonomi | ● Ekonomi | ● Ekonomi | |
| Otomatik pakin nan plas: | ● | ● | ● |
| Endepandan pouvwa koòdone nan machin nan: | ● 12V | ● 12V | ● 12V |
| Ekspozisyon òdinatè vwayaj: | ● | ● | ● |
| Plen LCD tablodbò: | ● | ● | ● |
| Gwosè enstriman LCD: | ● 10.25 pous | ● 10.25 pous | ● 10.25 pous |
| Anrejistre kondwi entegre: | ● | ● | ● |
| Fonksyon chaje telefòn mobil san fil: | ● Ranje devan | ● Ranje devan | ● Ranje devan |
| Materyèl chèz: | ● Imitasyon kwi | ● Imitasyon kwi | ● Imitasyon kwi |
| Direksyon ajisteman chèz chofè prensipal la: | ● ajisteman devan ak dèyè | ● ajisteman devan ak dèyè | ● ajisteman devan ak dèyè |
| ● Ajisteman dosye | ● Ajisteman dosye | ● Ajisteman dosye | |
| ● Ajisteman wotè | ● Ajisteman wotè | ● Ajisteman wotè | |
| Direksyon ajisteman chèz pasaje yo: | ● ajisteman devan ak dèyè | ● ajisteman devan ak dèyè | ● ajisteman devan ak dèyè |
| ● Ajisteman dosye | ● Ajisteman dosye | ● Ajisteman dosye |

Baj popilè: leapmotor c11, Lachin leapmotor c11
On
NETA VPwochen
HYCAN EV 007Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















