{{0}}Vans machin gazolin Hongqi HS5 Chinwa machin gazolin bon mache 2.0T 224HP Hongqi HS5 machin itilize
Motè: 2.0T
Estrikti kò: 4 pòt 5 chèz
Modèl: FAW JieFang HS{{0}}.0T
whatsAPP:0086 186 53700387
Pwodwi Deskripsyon
HONGQI se yon mak machin liksye Chinwa, etabli nan plis pase yon douzèn peyi etranje, epi li vin pi popilè pa jou. Li nan detèminasyon chanje pèsepsyon piblik la nan liks Chinwa, osi byen ke yo pran sou mak prestijye tankou Audi, Mercedes-Benz ak BMW montre nan chak nouvo modèl. Youn oswa de nan kreyasyon prim yo menm ap lite pou yon plas sou tab la ak prestijye Rolls-Royce ak Bentley mak.

Avèk ase espas pou janm, zepòl, ak tèt nan tout SUV la, chak okipan yo asire yon konfò siprèm. Sa a se plis ranfòse pa yon vantilasyon èkondisyone chèz dèyè, ansanm ak pòt dèyè ak vit vit do nwa vi prive. Yon rezèv pouvwa backup 12V sitiye tou nan dèyè a. Yon lòj bagaj jenere ajoute nan nati pratik SUV prim sa a.

Flank yo gen miwa sou kote ki gen koulè kò, ki pliye pouvwa ak mobil, ak siyal vire entegre, ansanm ak wou élégance 20- pous. Liy eksteryè fonse ak eleman chrome sibtil yo sitiye tout otou kò a, ajoute plis manyen nan klas nan yon aparans deja Grand. Nan fen dèyè, Matrix ki ap dirije limyè dèyè, yon limyè plak machin dèyè, yon beke do kay ak yon twazyèm limyè fren, ansanm ak sistèm tiyo echapman an doub, tout travay ansanm pou kreye yon bèl trimès dèyè.
HONGQI HS5 a vini nan twa nivo Variant, sètadi Comfortable 2WD, Deluxe 2WD, ak Deluxe 4WD. Nou te gen ase chans fè eksperyans vèsyon an 4WD tèt-of-ranje. Salye pa chèz devan vantile, 12-fason reglabl ak fonksyon memwa, nou te gen yon pozisyon pafè a soti nan ki pran nan enteryè a upmarket. Chèz sa yo boure nan Napa ak Alcantara amann kwi, konplè ak asanblaj dyaman. Volan multifonksyonèl la te santi jis nan men epi li ekipe ak yon sistèm son, Bluetooth, yon kontwòl Trip-Computer System, ak pedal chanjman.
Foto pwodwi



|
▼ Kò |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Longè (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Lajè (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Wotè (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Anpatman (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Pwa twotwa (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Pòt/chèz yo | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| tank gaz (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Motè |
2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 |
| Modèl motè | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Gaz | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Metòd ekipman pou lwil oliv | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk | Piki dirèk |
| Deplasman (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Metòd travay | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Silenn/Valv | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Pouvwa motè (hp/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Koupl maksimòm (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Estanda emisyon yo | VI | VI | VI | VI | VI |
| Konsomasyon gaz (l/100km) (vil / katye rich / jeneral) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Vitès maksimòm (km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 akselerasyon (yo) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Drivetrain |
Otomatik | Otomatik | Otomatik 4WD |
Otomatik | Otomatik 4WD |
| Angrenaj | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kalite tren kondwi | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
| 4WD kalite | - | - | AWD | - | AWD |
| Kalite diferans santral | - | - | Multi-plak klòtch | - | Multi-plak klòtch |
|
▼ Sispansyon, fren, wou |
|||||
| Sispansyon devan | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Sispansyon dèyè | Multi-lyen endepandan |
Multi-lyen endepandan |
Multi-lyen endepandan |
Multi-lyen endepandan |
Multi-lyen endepandan |
| Fren devan | Disk vantile | Disk vantile | Disk vantile | Disk vantile | Disk vantile |
| Fren dèyè | Disk | Disk | Disk | Disk | Disk |
| Fren pakin | Elektwonik | Elektwonik | Elektwonik | Elektwonik | Elektwonik |
| Kawotchou | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Kawotchou rezèv | Beye | Beye | Beye | Beye | Beye |
| Materyèl wou | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
| Ekipman | |||||
|
▼ Konfò |
|||||
| A/C | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Devan ranje endepandan kontwòl klima |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Santral fèmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote fèmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Demaraj motè san kle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistèm antre san kle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontwòl kwazyè | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontwòl kwazyè adaptab | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Ekspozisyon tèt yo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kòf elektrik | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Sistèm sipò chofè yo |
|||||
| Rada pakin | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ |
| Kamera dèyè | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kamera panoramique | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anti-lock frenaj sistèm (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektwonik brakeforce distribisyon (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asiste Fren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontwòl traction | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektwonik estabilite Pwogram (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frenaj aktif | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fren pakin otomatik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Start Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Descent Kontwòl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blind Spot Assist | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistèm pakin otomatik | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Limyè |
|||||
| Ba gwo bout bwa | dirije | dirije | dirije | dirije | dirije |
| Gwo gwo bout bwa | dirije | dirije | dirije | dirije | dirije |
| Otomatik limyè devan yo | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptive Highbeam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistèm nivelman lanp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Limyè pou kouri lajounen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Otomatik ba gwo bout bwa | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Miltimedya |
|||||
| Navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontwòl vwa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LCD enstriman panèl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Ekipman sekirite |
|||||
| Chofè/pasaje èrbag devan |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Èrbag bò devan/dèyè | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Rido devan/dèyè | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Chèz timoun ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fèmen pòt timoun | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Chèz ak volan |
|||||
| Chèz chofè/pasaj ajisteman elektrik |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Chèz vantile | Devan- / dèyè- | Devan✔ / Deyè- | Devan✔ / Deyè- | Devan✔ / Deyè- | Devan✔ / Deyè- |
| Chèz chofe | Devan- / dèyè- | Devan✔ / Deyè- | Devan✔ / Deyè- | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ |
| Akoudwar | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ |
| Chèz dèyè reglabl | manyèl | manyèl | manyèl | manyèl | manyèl |
| Multifonksyon volan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan ajisteman wotè |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan ajisteman antre-soti |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan kwi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chofaj volan | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Volan ajisteman elektrik |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Volan memwa | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Fenèt ak miwa |
|||||
| Pouvwa fenèt yo | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ | Devan✔ / Dèyè✔ |
| Skyroof | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retwovizè chofaj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retwovizè ajisteman elektrik |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retwovizè pliye elektrik |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dekonjle vit vit dèyè | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Capteur lapli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Essuie-glace dèyè | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fenèt sou vi prive dèyè | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Baj popilè: {{0}}wou-drive machin petwòl hongqi hs5 machin Chinwa bon mache gazolin 2.0t 224hp hongqi hs5 machin itilize
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch


























